今週の回顧とJCについて(*・∀-)☆
こんばん(b'v`★)b わっ♪
明日は定期テスト~☆って事で結果だけ軽く書きます。
レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 購入額 | 払戻 |
朝日チャレンジC | △ | ○ | ◎ | 600円 | 馬連700円 |
セントウルS | 無 | 無 | △ | 1000円 | なし |
京成杯AH | 無 | 無 | △ | 1000円 | なし |
ローズS | △ | △ | 無 | 1800円 | なし |
セントライト記念 | ◎ | 無 | △ | 1000円 | なし |
エルムS | △ | △ | ○ | 1000円 | 馬連1710円 |
神戸新聞杯 | ▲ | ○ | △ | 1000円 | 馬連240円 |
オールカマー | ◎ | ▲ | 無 | 1000円 | 馬連940円 |
シリウスS | ▲ | ○ | 無 | 1000円 | なし |
札幌2歳S | ○ | △ | ◎ | 1000円 | なし |
スプリンターズS | 無 | ◎ | △ | 200円 | なし |
京都大賞典 | ◎ | ○ | ▲ | 4000円 | 三連複8700円 |
毎日王冠 | 無 | 無 | ◎ | 1500円 | なし |
デイリー杯2歳S | △ | △ | ▲ | 500円 | なし |
府中牝馬S | 無 | 無 | 無 | 1000円 | なし |
秋華賞 | ○ | ▲ | 無 | 300円 | 馬連1420円 |
富士S | 無 | 無 | 無 | 800円 | なし |
菊花賞 | 無 | 無 | 無 | 300円 | なし |
スワンS | 無 | △ | 無 | 1000円 | なし |
天皇賞(秋) | ◎ | △ | △ | 200円 | なし |
ファンタジーS | △ | 無 | 無 | 1000円 | なし |
みやこS | ▲ | 無 | 無 | 9000円 | なし |
AR共和国杯 | 無 | ○ | 無 | 9000円 | なし |
京王杯2歳S | 無 | ▲ | 無 | 1000円 | なし |
武蔵野S | ▲ | 無 | 無 | 600円 | なし |
エリザベス女王杯 | △ | ◎ | ▲ | 100円 | なし |
東スポ杯2歳S | △ | ◎ | △ | 1000円 | 三連複9860円 |
福島記念 | 無 | ○ | ◎ | 1000円 | なし |
マイルCS | 無 | △ | ○ | 300円 | なし |
10連敗ストップ~(*・∀-)☆
しかも三連複90倍超とわ・・・☆
マイルCSについて書きたいですが、時間がないので省略~w
今週は・・・
【土曜日】
収支 28,600円 合計購入金額 70,000円 合計払戻金額 98,600円
プラスだぁ(*・∀-)☆
やっぱり東スポ杯が利いたね~♪
【日曜日】
収支 -25,900円 合計購入金額 100,000円 合計払戻金額 74,100円
ガーン・・・マイナス・・・
2日間合わせると少しだけプラスなので良かったです!!
JCについて・・・
皐月賞が好きー
とか
ダービーがやっぱり1番好きー
とか
いやいや天皇賞が1番だ!
とか言ってきましたが、JCって何だか特別な感じがいたします。
マイルCSは的中できなかったのでJCは1点勝負になりそうです。
でも絞りきれないユニヴァースの事ですから、3点くらいになりそうですがw
来週はテストも終わり競馬に集中できそうです♪
明日はテスト頑張りまゆゆ・・・